价格
每个套餐都包含全部功能。付费套餐以免费试用开始;可随时在你的账号中取消。
比较所有限额
比较所有限额
| 限额 | 免费版US$0 / 月 | PlusUS$20 / 月 | ProUS$50 / 月 | MaxUS$100 / 月 |
|---|---|---|---|---|
| AI 用量,对比免费版 | 已包含 | 2.6× | 6.6× | 13.3× |
| 同时运行的沙盒 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 每个沙盒的内存 | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
| 沙盒内存总量 | 2 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| 流程 | 100 | 200 | 500 | 1,000 |
| 同时运行的流程 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 团队成员 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Studio 项目 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 每月由我们承担的编程代理运行次数 | 5 | 30 | 100 | 300 |
| 文档 | 200 | 1,000 | 3,000 | 10,000 |
| 已连接的 MCP 服务器 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 已发布网站的自有域名 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 定时发布的帖子 | 5 | 25 | 100 | 300 |
| 每月通过我们的应用在 X 上发布的帖子 | 0 | 30 | 150 | 600 |
| 文件存储 | 500 MB | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
| 媒体文件夹 | 10 | 100 | 500 | 2,000 |
| 最大的媒体文件 | 25 MB | 250 MB | 1 GB | 2 GB |
| 每月图片数 | 10 | 30 | 60 | 120 |
| 每月视频秒数 | 0 | 16 | 48 | 96 |
价格以美元计;适用的税费将在结账时加收。你自己的 API 密钥永远不计入 AI 用量。