Precios
Todos los planes tienen todas las funciones. Los planes de pago comienzan con una prueba gratuita; cancela en cualquier momento desde tu cuenta.
Gratis
Para probarlo todo, poco a poco.
0 US$/ mes
- Uso de IA incluido
- 1 sandbox a la vez
- 100 flows
- 20 miembros del equipo
- 500 MB de almacenamiento de archivos
Plus
Para el trabajo diario de una persona.
20 US$/ mes
- 2,6× el uso de IA del plan Gratis
- 3 sandboxes a la vez
- 200 flows
- 30 miembros del equipo
- 5 GB de almacenamiento de archivos
ProEl más elegido
Para flows diarios, Studio y un equipo de agentes.
50 US$/ mes
- 6,6× el uso de IA del plan Gratis
- 5 sandboxes a la vez
- 500 flows
- 50 miembros del equipo
- 20 GB de almacenamiento de archivos
Max
Para uso intensivo, todo el día.
100 US$/ mes
- 13,3× el uso de IA del plan Gratis
- 8 sandboxes a la vez
- 1000 flows
- 100 miembros del equipo
- 50 GB de almacenamiento de archivos
Comparar todos los límites
| Límite | Gratis0 US$ / mes | Plus20 US$ / mes | Pro50 US$ / mes | Max100 US$ / mes |
|---|---|---|---|---|
| Uso de IA, frente al plan Gratis | Incluido | 2,6× | 6,6× | 13,3× |
| Sandboxes a la vez | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Memoria de cada sandbox | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
| Memoria de sandbox en total | 2 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Flows | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Ejecuciones de flows a la vez | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Miembros del equipo | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Proyectos de Studio | 50 | 100 | 200 | 500 |
| Ejecuciones del coding agent al mes a nuestro cargo | 5 | 30 | 100 | 300 |
| Documentos | 200 | 1000 | 3000 | 10.000 |
| Servidores MCP conectados | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Dominios propios en sitios publicados | 0 | 1 | 5 | 20 |
| Publicaciones programadas | 5 | 25 | 100 | 300 |
| Publicaciones al mes en X a través de nuestra aplicación | 0 | 30 | 150 | 600 |
| Almacenamiento de archivos | 500 MB | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
| Carpetas de Media | 10 | 100 | 500 | 2000 |
| Archivo de Media más grande | 25 MB | 250 MB | 1 GB | 2 GB |
| Imágenes al mes | 10 | 30 | 60 | 120 |
| Segundos de vídeo al mes | 0 | 16 | 48 | 96 |
Precios en dólares estadounidenses; los impuestos se añaden al pagar donde correspondan. Tus propias claves de API nunca cuentan para el uso de IA.