요금
모든 요금제에서 모든 기능을 제공합니다. 유료 요금제는 무료 체험으로 시작하며, 계정에서 언제든 취소할 수 있습니다.
Pro가장 많이 선택
매일 쓰는 플로우, Studio, 에이전트 팀을 위해.
US$50/ 월
- 무료 요금제의 6.6배 AI 사용량
- 동시 샌드박스 5개
- 플로우 500개
- 팀 멤버 50명
- 파일 저장 공간 20GB
Max
하루 종일 많이 쓰는 분을 위해.
US$100/ 월
- 무료 요금제의 13.3배 AI 사용량
- 동시 샌드박스 8개
- 플로우 1,000개
- 팀 멤버 100명
- 파일 저장 공간 50GB
모든 한도 비교
| 한도 | 무료US$0 / 월 | PlusUS$20 / 월 | ProUS$50 / 월 | MaxUS$100 / 월 |
|---|---|---|---|---|
| AI 사용량(무료 대비) | 포함 | 2.6배 | 6.6배 | 13.3배 |
| 동시 샌드박스 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 샌드박스당 메모리 | 2GB | 4GB | 4GB | 8GB |
| 샌드박스 메모리 총량 | 2GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| 플로우 | 100 | 200 | 500 | 1,000 |
| 동시 플로우 실행 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 팀 멤버 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Studio 프로젝트 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 월간 무료 코딩 에이전트 실행 | 5 | 30 | 100 | 300 |
| 문서 | 200 | 1,000 | 3,000 | 10,000 |
| 연결된 MCP 서버 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 게시된 사이트에 연결하는 내 도메인 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 예약 게시물 | 5 | 25 | 100 | 300 |
| 저희 앱을 통한 월간 X 게시물 | 0 | 30 | 150 | 600 |
| 파일 저장 공간 | 500MB | 5GB | 20GB | 50GB |
| 미디어 폴더 | 10 | 100 | 500 | 2,000 |
| 미디어 최대 파일 크기 | 25MB | 250MB | 1GB | 2GB |
| 월간 이미지 | 10 | 30 | 60 | 120 |
| 월간 동영상 시간(초) | 0 | 16 | 48 | 96 |
가격은 미국 달러 기준이며, 해당하는 경우 결제 시 세금이 추가됩니다. 내 API 키는 AI 사용량에 포함되지 않습니다.