料金
どのプランでもすべての機能を利用できます。有料プランは無料トライアルから始まり、アカウントからいつでもキャンセルできます。
Pro一番人気
毎日のフロー、Studio、エージェントのチームに。
$50/ 月
- FreeのAI利用の6.6倍
- 同時に5個のサンドボックス
- 500個のフロー
- 50人のチームメンバー
- 20 GBのファイルストレージ
Max
一日中のヘビーな利用に。
$100/ 月
- FreeのAI利用の13.3倍
- 同時に8個のサンドボックス
- 1,000個のフロー
- 100人のチームメンバー
- 50 GBのファイルストレージ
すべての上限を比較
| 上限 | Free$0 / 月 | Plus$20 / 月 | Pro$50 / 月 | Max$100 / 月 |
|---|---|---|---|---|
| AI利用量(Free比) | 含まれる | 2.6倍 | 6.6倍 | 13.3倍 |
| 同時に使えるサンドボックス | 1 | 3 | 5 | 8 |
| サンドボックスごとのメモリ | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
| サンドボックスのメモリ合計 | 2 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| フロー | 100 | 200 | 500 | 1,000 |
| 同時に実行できるフロー | 3 | 5 | 10 | 20 |
| チームメンバー | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Studioプロジェクト | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 月あたりの、当社負担のコーディングエージェント実行 | 5 | 30 | 100 | 300 |
| ドキュメント | 200 | 1,000 | 3,000 | 10,000 |
| 接続できるMCPサーバー | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 公開サイトで使える独自ドメイン | 0 | 1 | 5 | 20 |
| スケジュール投稿 | 5 | 25 | 100 | 300 |
| 当社のアプリ経由での、月あたりのXへの投稿 | 0 | 30 | 150 | 600 |
| ファイルストレージ | 500 MB | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
| メディアフォルダー | 10 | 100 | 500 | 2,000 |
| メディアの最大ファイルサイズ | 25 MB | 250 MB | 1 GB | 2 GB |
| 月あたりの画像 | 10 | 30 | 60 | 120 |
| 月あたりの動画秒数 | 0 | 16 | 48 | 96 |
料金は米ドル表示です。該当する場合、税金はチェックアウト時に加算されます。自分のAPIキーの利用は、AI利用量に含まれません。